| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | YTM |
| Numero di modello: | DR251 |
| Quantità di ordine minimo: | pc 1 |
| Prezzo: | 75 - 105 USD per set |
| Imballaggi particolari: | Ciascuno con il contenitore di cartone, quattro colori è disponibile, 2 - 4 pc in più grande conteni |
| Tempi di consegna: | 1 - 5 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 pc al mese |
| Tensione: | 12V | Corrente: | 85A |
|---|---|---|---|
| Puleggia: | Singola puleggia | ROTAZIONE: | CW |
| Dimensione: | Normale | Modo dell'imballaggio: | Cartone/pallet/caso di legno |
| Evidenziare: | alternatore dell'escavatore,alternatore del motore diesel |
||
| SPECIFICAZIONE |
| Modello no. | DR251 | Tipo del motore | DH80 |
| Puleggia | Singola puleggia | Marca del motore | Deawoo |
| Corrente | 85 | Tpye | Assemblea dell'alternatore |
| Volt | 12 | Dimensione | Norma dell'OEM |
| Rotazione | CW | MOQ | 1 PCS |
| Applicazione | Automatico | MARCA |
YTM |
| OEM | Riferimento dell'OEM |
|---|---|
| DAEWOO | 96224431 |
| DAEWOO | 96252547 |
| DAEWOO | 96252551 |
| DELCO/FORD | 10480000 |
| DELCO/FORD | 10480073 |
| DELCO/FORD | 10490000 |
| DELCO/FORD | 10490073 |
| LUCAS | LRB00249 |
| LUCAS | LRB249 |
| APPLICAZIONE |
| Faccia | Modello | Tipo | Anno | Informazioni |
|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1994 - 1998 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | CIELO | 1,5 | 1995 - 2000 | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1993 - 1994 | 1498cc, 4cyl, 88HP |
| DAEWOO | ESPERO | 1,5 16V | 1995 - 1999 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 71HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 75HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 1996 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 60HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 | 2008 - | 1498cc, 4cyl, 80HP |
| DAEWOO | NEXIA | 1,5 16V | 1995 - 1997 | 1498cc, 4cyl, 90HP |
| DAEWOO | TICO | 0,8 | 1995 - 2000 | 796cc, 3cyl, 48HP |
| DAEWOO | TICO | 0,8 | 1996 - 2000 | 796cc, 3cyl, 52HP |
![]()
![]()