| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | YTM |
| Numero di modello: | QD1513C |
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso/pallet/cartone di legno |
| Tempi di consegna: | 3~15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/Month |
| Numero del pezzo 1: | 3784889M2 | Numero del pezzo 2: | 3784890M1 |
|---|---|---|---|
| Numero del pezzo 3: | 2873K621 | Numero del pezzo 4: | 2873K404 |
| Numero del pezzo 5: | 2873K632 | ||
| Evidenziare: | motorino di avviamento del camion,motorino di avviamento dell'escavatore |
||
Motore elettrico CST21106 2873K621 2873K404 dell'escavatore del motore IS404 CST21107 del motore d'avviamento IS1195
Riferimento dell'OEM
| AGCO | 6215054M1 |
| 3127539 | |
| 2253148 | |
| LISTER PETTER | 75721700 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 3784890M1 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 3784889M2 |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 3823621M91 |
| PERKINS | 2873K632 |
| PERKINS | 2873K621 |
| PERKINS | 2873K404 |
| OEM | Riferimento dell'OEM | BOM |
|---|---|---|
| 2253148 | ||
| 3127539 | ||
| 3575202 | ||
| CLAAS | 11445780 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131606 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131780 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131946 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131964 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132035 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132344 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4151 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4172 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4199 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4207 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4219 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4276 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1195 | |
| LUCAS | LRS02598 | |
| LUCAS | LRS2598 | |
| MAHLE | 72735917 | |
| MAHLE | MS289 | |
| MASSEY FERGUSON | 3667040J9A | |
| PERKINS | 2873K532 | |
| PERKINS | 2873K621 | |
| PERKINS | 3575202 |
| AINDE | CGB93404 |
| CASCO | CST21107 |
| CV PSH | 700503103 |
| DENSO | 4280001380 |
| HC-carico | 113654 |
| LETRIKA | AZE4172 |
| LETRIKA | 11131606 |
| LETRIKA | IS1195 |
SPECIFICAZIONE
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Marca | YTM |
| Tensione (v) | 12 |
| Chilowatt (kW) | 3,2 |
| Denti | 10 |
| Rotazione | CW |
| Nota 3 | Perkins |
Dettagli d'imballaggio
1. Cartoni esportanti duri usando per impedire i danni;
2. Tutti i tipi di metodi di trasporto disponibili;
3. Ogni prodotto paking in singola sola con l'etichetta di tutte le informazioni su e le sole saranno imballate in cartone, cartoni saranno imballate in casi di legno;
4. Giorno di consegna: 1 - 30 giorni.
![]()
![]()
Stanza di produzione
![]()
Modo del contatto
![]()
SPECIFICAZIONE