| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | YTM |
| Numero di modello: | QDJ1701A |
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso/pallet/cartone di legno |
| Tempi di consegna: | 3~15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS/Month |
| Azione: | Sì | Numero del pezzo 1: | 1280000973 |
|---|---|---|---|
| Numero del pezzo 2: | 1280004112 | Numero del pezzo 3: | 1280000974 |
| Numero del pezzo 4: | 1280004113 | Numero del pezzo 5: | LRS01447 |
| Evidenziare: | motorino di avviamento del camion,motorino di avviamento dell'escavatore |
||
Motore S12A 0230006850 24V 0430158600 del motore d'avviamento del camion pesante 3266600400 3266600300 3266610401
| OEM | Riferimento dell'OEM | BOM |
|---|---|---|
| DENSO | 1280000970 | |
| DENSO | 1280000971 | |
| DENSO | 1280000972 | |
| DENSO | 1280000973 | |
| DENSO | 1280000974 | |
| DENSO | 1280004110 | |
| DENSO | 1280004111 | |
| DENSO | 1280004112 | |
| DENSO | 1280004113 | |
| DENSO | 2280003710 | |
| DENSO | 2280003711 | |
| DENSO | 2830023040 | |
| DENSO | 2830023041 | |
| DENSO | 2830030410 | |
| HYSTER | 3049479 | |
| LUCAS | LRS01447 | |
| LUCAS | LRS1447 | |
| TOYOTA | 281002366071 | |
| TOYOTA | 281004029071 | |
| TOYOTA | 281004029171 | |
| TOYOTA | 283002304171 |
MITSUBISHI0430158600MITSUBISHI3266600400MITSUBISHI3266600300MITSUBISHI3266610401MITSUBISHI0430158900
![]()
| BTS Turbo | S511928 |
| CASCO | CST50642 |
| CV PSH | 151525133 |
| FARCOM | 106056 |
| NIKKO | 0230007130 |
| NIKKO | 0230006850 |
| NIKKO | 0230007132 |
| NIKKO | 0230003230 |
Dettagli d'imballaggio
1. Cartoni esportanti duri usando per impedire i danni;
2. Tutti i tipi di metodi di trasporto disponibili;
3. Ogni prodotto paking in singola sola con l'etichetta di tutte le informazioni su e le sole saranno imballate in cartone, cartoni saranno imballate in casi di legno;
4. Giorno di consegna: 1 - 30 giorni.
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Marca | YTM |
| Tensione (v) | 12 |
| Chilowatt (kW) | 2,5 |
| Denti | 11 |
| Rotazione | CW |
| Ogiva | No |
| Tipo del montaggio | Flangia |
| Fori di montaggio | 2 |
| Fori filettati | 0 |
| Progettazione del dispositivo d'avviamento | OSGR |
| Produttore di OE | DENSO |
| Produttore del veicolo | TOYOTA |
| Nota 1 | Bagnato-frizione |
![]()