| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | YTM |
| Certificazione: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Numero di modello: | QDJ2860R |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | 50-70 USD per set |
| Imballaggi particolari: | Ognuno con scatola di cartone, quattro colori sono disponibili, da 2 a 4 pezzi in una scatola di car |
| Tempi di consegna: | 1-15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
| Nome del prodotto: | Motore di avvio da 24 V | Numero OE: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 24V | Potenza: | 5.5Kw |
| Denti: | 12T | Rotazione: | Cr |
| Garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Volvo FH12 FM12 D12 B12M B12B |
| Condizione: | Nuovo al 100% | ||
| Evidenziare: | Motore di avvio da 24 V,Motore di avvio Volvo Trucks FH12,M009T61171 motore di avvio |
||
Specificità
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Marchio | FMI |
| Voltaggio (V) | 24 |
| Kilowatt (kW) | 5.5 |
| Denti | 12 |
| Rotazione | CW |
| Diametro della flangia (mm) | 92 |
| Fori di montaggio | 3 |
| Terminale B+ (30) | M10 |
| Nota 2 | Volvo FH12 |
| Nota n. 3 | Volvo FM12 |
Numero di riferimento della parte
| Produttori OEM | Riferimento OEM |
|---|---|
| BOMAG | 0571966 |
| Lucas | LRS02274 |
| Lucas | LRS2274 |
| Mitsubishi | M009T61171 |
| Mitsubishi | M9T61171 |
| VALEO | 438235 |
| VALEO | FS60PR171 |
| VOLVO | 20430564 |
| VOLVO | 85000087 |
| VOLVO | 8500087 |
Applicazione
| Fate | Modello | Tipo | Anno | Informazioni |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 cc, 340 CV |
| VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 380 CV |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 340 CV |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 380 CV |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 cc, 420 CV |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460 CV |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 cc, 420 CV |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460 CV |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100 cc, 420 CV |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100cc, 460 CV |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 cc, 420 CV |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460 CV |
| VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 356 CV |
| VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 396 CV |
| VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 12100 cc, 420 CV |
| VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 340 CV |
| VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 380 CV |
| VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100 cc, 420 CV |
| VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 460 CV |
| VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400 CV |
| VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800 cc, 420 CV |
| VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440 CV |
| VOLVO | FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460 CV |
| VOLVO | FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480 CV |
| VOLVO | FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500 CV |
| VOLVO | FH | 500 | 2007 - | 12800cc, 500 CV |
| VOLVO | FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500 CV |
| VOLVO | FH | 520 | 2005 - | 12800 cc, 520 CV |
| VOLVO | FH | 540 | 2009 - | 12800 cc, 540 CV |
| VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100 cc, 340 CV |
| VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100 cc, 340 CV |
| VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379 CV |
| VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379 CV |
![]()
![]()
Profilo aziendale:
![]()
![]()
![]()
![]()