Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | YTM |
Certificazione: | ISO9001/CE/TS16949 |
Numero di modello: | QDJ2107A3 |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
Prezzo: | 40-50 USD per set |
Imballaggi particolari: | Ognuno con scatola di cartone, quattro colori sono disponibili, da 2 a 4 pezzi in una scatola di car |
Tempi di consegna: | 1-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | auto di partenza motore di partenza parte di partenza auto-partenza | Modello: | CST40601 |
---|---|---|---|
Numero OE: | 99432760 42498714 42498714 410-52237 32957 | Voltaggio: | 24V |
Potenza: | 4.5kw | Denti: | 10 t |
Rotazione: | CW | Garanzia: | 18 mesi |
Applicazione: | Caso 7120 Iveco 180E | Condizione: | Nuovo di zecca |
Evidenziare: | Iveco180E,Caso 7120 inizio |
Specificità
Immobili | Valore |
---|---|
Marchio | FMI |
Voltaggio (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 4.5 |
Denti | 10 |
Rotazione | CW |
Diametro della flangia (mm) | 89.0 |
Coniglio del naso | - No, no. |
Tipo di montaggio | Flanco |
Fori di montaggio | 3 |
Fori a filo | 0 |
Terminale B+ (30) | M10 |
50 Terminal | M5 |
Progettazione iniziale | OSGR |
Produttore di apparecchiature originali | DENSO |
Produttore del veicolo | IVECO |
Cross RefeRenzi
Produttori OEM | Riferimento OEM |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
Lucas | LRS01957 |
Lucas | LRS1957 |
Fate | Modello | Tipo | Anno | Informazioni |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | 1997 - 1998 | 7685 cc, 239 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1997 - 1998 | 7685 cc, 239 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1998 - | 7790cc, 245 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | 1997 - 1998 | 7685cc, 267 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 267 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1998 - | 7790cc, 272 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 K | 1998 - | 7790cc, 310 CV |
IVECO | EUROTECH | 190 E 35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 24 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 27 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 31 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 35 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | Cursore MP 180 E 24 W | 1999 - 2004 | 7790cc, 245 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24 H Cursore | 1999 - 2004 | 7790cc, 245 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Cursore | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | Cursore MP 190 E 31 W | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursore | 1999 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | Cursore MP 190 E 35 W | 1999 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H Cursore | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H Cursore | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Cursore | 1999 - 2004 | 7790cc, 310 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H Cursore | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | Cursore MP 260 E 35 W | 1999 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H Cursore | 1999 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB Cursore | 2001 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H Cursore | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | Cursore MP 380 E 35 W | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | Cursore MP 400 E 35 HT | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H Cursore | 2000 - 2004 | 7790cc, 352 CV |
IVECO | STRALIS | AD 190S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | 2004 - | 7790cc, 296 CV |
IVECO | STRALIS | AD 190S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | 2004 - | 7790cc, 352 CV |
IVECO | STRALIS | AD 190S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | 2004 - | 7990cc, 352 CV |
IVECO | STRALIS | AD 260S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 180T27 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T27 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T31 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T31 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T33 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T33 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 190T35 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T31 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T31 B | 2005 - | 7790cc, 310 CV |
IVECO | Tracker | AD 260T33 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T33 B | 2007 - | 7790cc, 330 CV |
IVECO | Tracker | AD 260T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T35 B | 2005 - | 7790cc, 352 CV |
IVECO | Tracker | AD 260T35 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T36 | - | |
IVECO | Tracker | AD 260T36 B | 2007 - | 7790cc, 360 CV |
IVECO | Tracker | AD 260T36 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T35 | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T35 B | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T36 | - | |
IVECO | Tracker | AD 340T36 B | 2006 - | 7790cc, 360 CV |
IVECO | Tracker | AD 380T36 W | - | |
IVECO | Tracker | AD 400T35 T | - | |
IVECO | Tracker | AD 400T36 T | - | |
IVECO | Tracker | AD 410T36 | - |
Profilo aziendale: