Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | YTM |
Certificazione: | ISO9001/CE/TS16949 |
Numero di modello: | BO209 |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
Prezzo: | 50-70 USD per set |
Imballaggi particolari: | Ognuno con scatola di cartone, quattro colori sono disponibili, da 2 a 4 pezzi in una scatola di car |
Tempi di consegna: | 1-15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | generatore alternatore alternatore alternatore generatore alternatore automatico | Modello: | CA1699IR |
---|---|---|---|
Numero OE: | 0124555053 0986045160 1986A00512 1986A00914 115484 Drb5160 uomo2003 | Voltaggio: | 24V |
Amperaggio: | 70A | Puleggia: | 8 pezzi |
Rotazione: | CW | Garanzia: | 18 mesi |
Applicazione: | Cassa caricatore a ruote 521D 521E 4.5L | Condizione: | Nuovo di zecca |
Evidenziare: | 4892318 Alternatore,0124555005 Alternatore,521D 521E Alternatore |
Specifica
Proprietà | Valore |
---|---|
Marca | YTM |
Voltaggio (V) | 24 |
Amperaggio (A) | 70 |
Rotazione | CW |
Tipo di puleggia | Fisso |
Scanalature della puleggia | 8 |
Diametro puleggia (mm) | 55 |
Terminale B+ (30) | M8 |
Codice spina | 167 |
Progettazione dell'alternatore | SE/IR |
Produttore OE | BOSCH |
Produttore di veicoli | IVECO |
Rif. Crocerenze
OEM | Riferimento OEM |
---|---|
BOSCH | 0124555005 |
BOSCH | 0986045160 |
BOSCH | 1986A00512 |
BOSCH | 1986A00914 |
BOSCH | 4516 |
CASO | 4892318 |
CUMMINS | 4892318 |
IVECO | 42498713 |
IVECO | 4892318 |
LUCA | LRA02535 |
LUCA | LRA2535 |
NUOVA OLANDA | 4892318 |
Applicazione
Fare | Modello | Tipo | Anno | Informazioni |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROCARGO | 100E17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 17 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 177 CV |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 18 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100E21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 21 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 100 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 18 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 W tector | 2006 - | 5880 cc, 217 CV |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 WS tector | 2006 - | 5880 cc, 217 CV |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 22 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 W tector | 2006 - | 5880 cc, 251 CV |
IVECO | EUROCARGO | 110 E 25 WS tector | 2006 - | 5880 cc, 251 CV |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 20 METANO | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 21 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 22 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROCARGO | 120E24 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 24 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 25 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 120 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120EL17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 120EL21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 21 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 D tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 25 DK tettore | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 130 E 28 tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140E18 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140E18 K | 2005 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 W tector | 2000 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 K | 2005 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 21 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 240 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 25 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 W tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 140 ED 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 182 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 18 tector | 2000 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 21 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 217 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 240 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 W tector | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 25 WS tector | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 W tector | 2006 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 WS tector | 2006 - | 5880 cc, 279 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 28 tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 299 CV |
IVECO | EUROCARGO | 150 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 182 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 21 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 24 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 279 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 299 CV |
IVECO | EUROCARGO | 160 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 170 E 22 tector | 2005-2011 | 5880 cc, 211 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 21 tettor | 2000 - | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180E24 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 24 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 240 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 25 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 252 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 299 CV |
IVECO | EUROCARGO | 180 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 25 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 28 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 190 E 30 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 230 E 22 tector | 2006-2009 | 5880 cc, 209 CV |
IVECO | EUROCARGO | 230 E 24 tector | 2006-2011 | 5880 cc, 239 CV |
IVECO | EUROCARGO | 260 E 28 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 T tettor | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 320 E 28 tector | 2000 - | 5880 cc, 275 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 K tettor | 2000 - | 3920 cc, 130 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 13 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 140 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 14 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 K tettor | 2000 - | 3920 cc, 149 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 15 tettore | - | |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 160 CV |
IVECO | EUROCARGO | 60 E 16 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 K tettor | 2000 - | 3920 cc, 130 CV |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 13 tettor | 2000 - | 3920 cc, 130 CV |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 140 CV |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 14 tettore | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 15 tettore | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 160 CV |
IVECO | EUROCARGO | 65 E 16 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 65 E15 K tettor | 2000 - | 3920 cc, 149 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 K tettor | 2000 - | 3920 cc, 130 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 13 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 140 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 14 tettore | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 K tettor | 2000 - | 3920 cc, 149 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 15 tettore | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 160 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 16 tettore | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75E17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75E17K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 K tettor | 2000 - | 5880 cc, 181 CV |
IVECO | EUROCARGO | 75 E 18 tettore | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80E17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80E17 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 K tettor | 2006 - | 3920 cc, 177 CV |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 18 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80E21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 21 K | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 E 22 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 15 tector | 2000 - | 3920 cc, 149 CV |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 16 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 17 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 80 EL 18 tector | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90E17 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 17 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 18 tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90E21 | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 21 K tettor | - | |
IVECO | EUROCARGO | 90 E 22 K tettor | 2006 - | 5880 cc, 218 CV |
IVECO | EUROFUOCO | 140 E 24 tector | 2000 - | 5880 cc, 240 CV |
IVECO | TETTORE | 02 (E10) | 2012 - | 5880 cc, 280 CV |
Profilo Aziendale: